Indikator adsorpsi
Indikator adsorpsi adalah: zat asam lemah atau basa lemah yang dapat diserap pada permukaan endapan sehingga menyebabkan timbulnya warna
Kelebihan: cepat, akurat dan terpercaya
eror dalam penentuan titik akhir titrasi yang kecil
perubahan warna jelas
titrasi penendapan (endapan yang dihasilkan memiliki luas permukaan yang besar)
Kekurangan: penerapannya agak terbatas karena memerlukan endapan berbentuk koloid yang juga harus dengan cepat
Endapan menjadi peka terhadap cahaya (fotosensifitasi) dan menyebabkan endapan terurai
Menurut R.A. Day dan A.L. Underwood, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih sebuah indikator adsorpsi yang cocok untuk titrasi pengendapan:
a. Endapan tidak boleh menjadi partikel besar (menggumpal) karena akan mengurangi luas permukaan untuk adsorpsi indikator
b. Adsorpsi indikator dimulai sebelum titik ekivalen dan meningkat secara cepat pada titik ekivalen
c. pH dari media titrasi dikontrol untuk menjamin sebuah konsentrasi ion dari asam lemah atau basa lemah indikator tersedia cukup
contoh: fluorescein(HFl), Ka 10-7 , dalam larutan asam, konsentrasi Fl-, sehingga tidak ada perubahan warna yang dapat diamati, sehingga hanya dapat digunakan untuk pH 7-10
d. Disarankan bahwa ion indikator bermuatan berlawanan dengan ion yang ditambahkan sebagai titran, sehingga adsorpsi indikator tak akan terjadi sampai kelebihan titran.
Misal: titrasi perak dengan klorida, metil ungu, dapat dipergunakan. Kation tidak akan diadsorpsi sampai ada kelebihan ion klorida yang berlebih hadir dan koloid bermuatan negatif
CONTOH INDIKATOR ADSORPSI
No. | INDICATOR | ANALIT | TITRAN | KONDISI |
1. | Diklorofluorescein | Cl- | Ag+ | pH = 4 |
2. | | Cl- | Ag+ | pH = 7 – 8 perubahan warna: kuning cerah-merah muda |
3. | Eosin | Br-, I-, SCN- | Ag+ | pH = 1-2 bagus pada larutan asam asetat perubahan warna: pink-ungu kemerahan |
4. | Thorin (C16H11AsN2Na2O10S2) | SO42- | Ba2+ | pH = 1,5 – 3,5 |
5. | Bromcresol green (C21H14Br4O5S) | SCN- | Ag+ | pH = 3.8 – 5.4 perubahan warna: kuning-biru |
6. | Methyl violet(C24H28N3Cl) | Ag+ | Cl- | Acid solution pH 0-1.6 |
7. | Rhodamin 6G (C27H29ClN2O3) | Ag+ | Br- | Peningkatan HNO3 yang tajam sampai 0,3 M |
8. | Orthochrome T (C25H27IN2) | Pb2+ | CrO42- | Larutan netral 0,02 M |
9. | Bromphenol blue (C19H10Br4O5S) | Hg22+ | Cl- | Larutan 0.1 M |
10. | Alizarin Merah S (C14H7NaO7S) | F- | Th(IV) | |
11. | Diphenylamine (C12H11N) Padatan tak berwarna, larutan kuning | Zn2+ | K4Fe(CN)6 | Perubahan warna: Kuning-pink |
12. | Azo Violet (C12H9N3O4) | Mg2+ | NH4+ | Identifikasi Mg, akan memberikan warna ungu |
12. | Dibromofluorescein (C20H10Br2O5) Warna: orange | PO43- | Pb(OAc)2 | |
14. | Merah kongo (Asam difenil-bis-azo a -naftilamina-4-sulfonat) | | | Perubahan wrna: Asam: lembayung, basa: merah |
14. | Eritrosin (C20H6I4Na2O5) | | | |
15. | tetrahidroksikuinon | SO42- | BaCl2 | |
Indikator adsorpsi
Indikator adsorpsi adalah: zat asam lemah atau basa lemah yang dapat diserap pada permukaan endapan sehingga menyebabkan timbulnya warna
Kelebihan: cepat, akurat dan terpercaya
eror dalam penentuan titik akhir titrasi yang kecil
perubahan warna jelas
titrasi penendapan (endapan yang dihasilkan memiliki luas permukaan yang besar)
Kekurangan: penerapannya agak terbatas karena memerlukan endapan berbentuk koloid yang juga harus dengan cepat
Endapan menjadi peka terhadap cahaya (fotosensifitasi) dan menyebabkan endapan terurai
Menurut R.A. Day dan A.L. Underwood, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih sebuah indikator adsorpsi yang cocok untuk titrasi pengendapan:
a. Endapan tidak boleh menjadi partikel besar (menggumpal) karena akan mengurangi luas permukaan untuk adsorpsi indikator
b. Adsorpsi indikator dimulai sebelum titik ekivalen dan meningkat secara cepat pada titik ekivalen
c. pH dari media titrasi dikontrol untuk menjamin sebuah konsentrasi ion dari asam lemah atau basa lemah indikator tersedia cukup
contoh: fluorescein(HFl), Ka 10-7 , dalam larutan asam, konsentrasi Fl-, sehingga tidak ada perubahan warna yang dapat diamati, sehingga hanya dapat digunakan untuk pH 7-10
d. Disarankan bahwa ion indikator bermuatan berlawanan dengan ion yang ditambahkan sebagai titran, sehingga adsorpsi indikator tak akan terjadi sampai kelebihan titran.
Misal: titrasi perak dengan klorida, metil ungu, dapat dipergunakan. Kation tidak akan diadsorpsi sampai ada kelebihan ion klorida yang berlebih hadir dan koloid bermuatan negatif
CONTOH INDIKATOR ADSORPSI
No. | INDICATOR | ANALIT | TITRAN | KONDISI |
1. | Diklorofluorescein | Cl- | Ag+ | pH = 4 |
2. | | Cl- | Ag+ | pH = 7 – 8 perubahan warna: kuning cerah-merah muda |
3. | Eosin | Br-, I-, SCN- | Ag+ | pH = 1-2 bagus pada larutan asam asetat perubahan warna: pink-ungu kemerahan |
4. | Thorin (C16H11AsN2Na2O10S2) | SO42- | Ba2+ | pH = 1,5 – 3,5 |
5. | Bromcresol green (C21H14Br4O5S) | SCN- | Ag+ | pH = 3.8 – 5.4 perubahan warna: kuning-biru |
6. | Methyl violet(C24H28N3Cl) | Ag+ | Cl- | Acid solution pH 0-1.6 |
7. | Rhodamin 6G (C27H29ClN2O3) | Ag+ | Br- | Peningkatan HNO3 yang tajam sampai 0,3 M |
8. | Orthochrome T (C25H27IN2) | Pb2+ | CrO42- | Larutan netral 0,02 M |
9. | Bromphenol blue (C19H10Br4O5S) | Hg22+ | Cl- | Larutan 0.1 M |
10. | Alizarin Merah S (C14H7NaO7S) | F- | Th(IV) | |
11. | Diphenylamine (C12H11N) Padatan tak berwarna, larutan kuning | Zn2+ | K4Fe(CN)6 | Perubahan warna: Kuning-pink |
12. | Azo Violet (C12H9N3O4) | Mg2+ | NH4+ | Identifikasi Mg, akan memberikan warna ungu |
12. | Dibromofluorescein (C20H10Br2O5) Warna: orange | PO43- | Pb(OAc)2 | |
14. | Merah kongo (Asam difenil-bis-azo a -naftilamina-4-sulfonat) | | | Perubahan wrna: Asam: lembayung, basa: merah |
14. | Eritrosin (C20H6I4Na2O5) | | | |
15. | tetrahidroksikuinon | SO42- | BaCl2 | |
1 komentar:
bu guru,adsorbsi niku napa gih...??
Posting Komentar